1.Parameter
Característiques elèctriques | Tensió nominal | 691,2V |
Capacitat nominal | 3240Ah | |
Energia | 2,24KWh | |
Rang de tensió d'operació | 583.2-788.4v | |
Vida en cicle | Cicles ≥4000 | |
Tensió màxima de càrrega | 788.4v | |
Potència de càrrega nominal | 630kw | |
Potència de descàrrega nominal | 630kw | |
Profunditat de descàrrega | 90% | |
Mecànic | Temperatura d'operació | càrrega: 0 ~ 55 ° C; Descàrrega: -10 ~ 55 ° C |
Comunicació | RS485/LAN/LLAUNA | |
Mida | 12600 * 2500 * 2896mm | |
Pes | Aprox 32T | |
Sistema automàtic d'extinció d'incendis | tenir | |
Control de temperatura | aire condicionat | |
Bateria | Tipus de bateria | LiFePO4 |
2.Característiques
* Capacitat d'alta taxa
* Alt rendiment de seguretat
* Càrrega ràpida (pot fins a 3C)
* Bon rendiment a alta temperatura
* Alta densitat d'energia
* Pes lleuger i petit volum, al voltant d'1/3 de bateries d'àcid de plom
3. Encerts:
1, funció intel·ligent encés / desactivada de la quadrícula
2,10 anys de garantia
Bateria de vida útil de 3,5 milions de cicles llargs
4,Intergratable amb generació d'energia renovable eòlica o solar fotovoltaica
5,Funció UPS











Etiquetes populars: panells solars i emmagatzematge de bateries, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, comprar












